TJ MCV Brno | Odd. 6220161 | ||||
SOUHRN ZÁPASU JARO 2019 | |||||
.DUBEN 2019 | |||||
15. | 24.3. | ne. | .15,00 | LÍŠEŇ C | TJ MCV MUŽI |
16. | 31.3. | ne. | .15,00 | TJ MCV MUŽI | CHRLICE |
11. | 5.4. | pát. | .16,30 | TJ MCV MINI | LOKOMOTIVA |
11. | 5.4. | pát. | .16,45 | N. LÍSKOVEC | TJ MCV SP |
11. | 6.4. | so. | .12,00 | LÍŠEŇ U8B | TJ MCV MP |
17. | 7.4. | ne. | .15,30 | TJ MCV MUŽI | JUNDROV |
12. | 12.4. | pát. | .16,00 | SVRATKA | TJ MCV MINI |
12. | 12.4. | pát. | .17,00 | TJ MCV SP | LÍŠEŇ U10B |
12. | 13.4. | so. | .10,00 | TJ MCV MP | AC LELEKOVICE |
18. | 13.4. | so. | .15,30 | ST.LÍSKOVEC | TJ MCV MUŽI |
19. | 19.4. | pát. | .16,00 | TJ MCV MUŽI | ŘEČKOVICE |
14. | 26.4. | pát. | .16,00 | SPARTA | TJ MCV MINI |
14. | 26.4. | pát. | .17,00 | TJ MCV SP | START B |
14. | 26.4. | pát. | .16,30 | SLATINA B | TJ MCV MP |
20. | 28.4. | ne. | .16,00 | START B | TJ MCV MUŽI |
13. | 30.4. | út. | .16,30 | KOHOUTOVICE | TJ MCV SP |
.KVĚTEN 2019 | |||||
15. | 2.5. | čtvr. | .17,00 | TJ MCV MP | SLOVAN |
15. | 3.5. | pát. | .17,00 | TJ MCV SP | SLOVAN |
15. | 3.5. | pát. | .17,00 | TJ MCV MINI | KOHOUTOVICE |
21. | 5.5. | ne. | .17,00 | TJ MCV MUŽI | SLOVAN B |
13. | 7.5. | út. | .17,00 | TJ MCV MP | ŘÍCMANICE |
16. | 10.5. | pát. | .16,30 | STRART | TJ MCV MINI |
16. | 11.5. | so. | .9,00 | MEDLÁNKY C | TJ MCV SP |
16. | 11.5. | so. | .15,45 | MOR.SLAVIA | TJ MCV MP |
22. | 12.5. | ne. | .16,00 | ŘÍCMANICE | TJ MCV MUŽI |
17. | 16.5. | čtvr. | .17,00 | TJ MCV MP | START B |
17. | 17.5. | pát. | .17,00 | TJ MCV MINI | BOSONOHY |
17. | 17.5. | pát. | .17,00 | TJ MCV SP | LOKOMOTIVA |
23. | .19.5. | ne. | .17,00 | TJ MCV MUŽI | LOKOMOTIVA |
18. | 24.5. | pát. | .16,00 | N.LÍSKOVEC | TJ MCV MP |
18. | 24.5. | pát. | .17,30 | SPARTA B | TJ MCV SP |
18. | 25.5. | so. | .10,00 | LÍŠEŇ U7A | TJ MCV MINI |
24. | 25.5. | so. | .17,00 | OBŘANY | TJ MCV MUŽI |
10. | 30.5. | čtvr. | .17,00 | TJ MCV MP | MEDLÁNKY B |
10. | 31.5. | pát. | .17,00 | TJ MCV SP | SLATINA B |
10. | 31.5. | pát. | .17,00 | TJ MCV MINI | LÍŠEŇ U7B |
.ČERVEN 2019 | |||||
25. | 2.6. | ne. | .17,00 | TJ MCV MUŽI | LELEKOVICE |
13. | 8.6. | so. | .15,00 | TJ MCV MINI | SLATINA |
26. | 8.6. | so. | .17,00 | ČAFC | TJ MCV MUŽI |
14. | 16.6. | ne. | .16,00 | TJ MCV MUŽI | MEDLÁNKY B |
ří 2016
3. 2.9. pát. .16,00 MEDLÁNKY A TJ MCV MP
3. 3.9. so. .9,00 MOR.SLAVIE TJ MCV SP
5. 3.9. so. .10,00 ČAFC START C
3. 4.9. ne. .15,00 LOKOMOTIVA TJ MCV MINI
5. 4.9. ne. .16,00 SOBĚŠICE B TJ MCV MUŽI
4. 9.9. pát. .16,00 TJ MCV MINI SLATINA
4. 9.9. pát. .17,00 TJ MCV MP BYSTRC A
4. 9.9. pát. .18,00 TJ MCV SP LOKOMOTIVA B
6. 10.9. so. .13,30 KOHOUTOVICE B TJ MCV MUŽI
4. 11.9. ne. .9,00 FC NORDIC KOHOUTOVICE B
1. 13.9. út. .16,30 TJ MCV MINI KOHOUTOVICE A
1. 13.9. út. .17,30 TJ MCV SP LÍŠEŇ U10 B
5. 16.9. pát. .16,00 BOHUNICE A TJ MCV MP
5. 17.9. so. .9,00 LÍŠEŇ U7 A TJ MCV MINI
7. 17.9. so. .10,00 ČAFC LOKOMOTIVA B
5. 17.9. so. .12,00 LOKOMOTIVA C TJ MCV SP
7. 18.9. ne. .15,30 TJ MCV MUŽI START B
2. 20.9. út. .16,00 TJ MCV MINI CHRLICE
1. 20.9. út. .17,00 TJ MCV MP KOHOUTOVICE A
2. 20.9. út. .18,00 TJ MCV SP CHRLICE A
6. 23.9. pát. .16,00 TJ MCV MINI LÍŠEŇ U7 B
6. 23.9. pát. .17,00 TJ MCV MP LÍŠEŇ U9 A
6. 23.9. pát. .18,00 TJ MCV SP TUŘANY
2. 28.9. stř. .15,30 TJ MCV MUŽI JUNDROV B
7. 30.9. pát. .16,00 SVRATKA TJ MCV MINI
.Říjen - Listopad 2016
9. 1.10. so. .10,00 ČAFC ŘEČKOVICE B
7. 1.10. so. .13,30 SVRATKA A TJ MCV MP
7. 2.10. ne. .9,00 FC NORDIC VOJKOVICE
7. 2.10. ne. .10,45 LELEKOVICE TJ MCV SP
9. 2.10. ne. .15,00 TJ MCV MUŽI LOKOMOTIVA B
2. 4.10. út. .16,30 TJ MCV MP ZBROJOVKA
8. 7.10. pát. .16,00 TJ MCV MINI SPARTA
8. 7.10. pát. .16,00 TJ MCV MP SPARTA A
8. 7.10. pát. .16,45 TJ MCV SP OBŘANY
10. 8.10. so. .15,00 BÍLOVICE TJ MCV MUŽI
9. 14.10. pát. .16,00 BYSTRC TJ MCV MINI
9. 14.10. pát. .16,15 ČAFC A TJ MCV MP
9. 15.10. so. .10,00 ŽEBĚTÍN B TJ MCV SP
11. 15.10. so. .10,00 ČAFC OBŘANY
9. 16.10. ne. .9,00 FC NORDIC ST. LÍSKOVEC
11. 16.10. ne. .15,00 TJ MCV MUŽI ŘEČKOVICE B
10. 21.10. pát. .16,00 TJ MCV MINI OBŘANY
10. 21.10. pát. .16,00 TJ MCV MP ŘEČKOVICE A
10. 21.10. pát. .16,45 TJ MCV SP BOSONOHY B
12. 22.10. so. .14,30 CHRLICE B TJ MCV MUŽI
11. 28.10. pát. .11,00 SOBĚŠICE B TJ MCV SP
11. 30.10. ne. .16,30 BOSONOHY TJ MCV MINI
11. 29.10. so. .9,00 ŽEBĚTÍN A TJ MCV MP
13. 29.10. so. .10,00 ČAFC JUNDROV B
11. 30.10. ne. .9,00 FC NORDIC BYSTRC
13. 30.10. ne. .14,30 TJ MCV MUŽI OBŘANY B
1. 6.11. ne. .14,00 TUŘANY B TJ MCV MUŽI